果汁原浆包装机_原浆饮品液体多列包装机
产品型号:CY300BY/CY600BY/CY900BY
包装列数:2-18列
制袋尺寸:L:50-180mm;W:17-105mm
膜宽膜厚:Max.300mm-900mm;0.07-0.1mm
包装速度:每分钟25-40切/每列
计量方式:活塞泵、蠕动泵、陶瓷泵、转子泵
电源功率:AC380V、AC220V、3.5KW
果汁原浆液体包装机适用于果汁、饮品、枸杞原浆、刺梨原浆、酱油醋包等液体物料进行包装,该机采用异形袋背封的袋子类型,可根据需求定制袋子形式。
我们可以通过电话帮您找到想要的商
视频展示
包装样袋
机器参数
型号 | CY300BY | CY600BY | CY900BY | |
列数 | 2-6列 | 3-12列 | 4-18列 | |
包装速度 | 每分 25--40 /每列 | |||
制袋尺寸 | L:50-180mm W:17-70mm | L:50-180mm W:17-95mm | L:50-180mm W:17-105mm | |
膜宽膜厚 | 最大:300mm,0.07--0.1mm | 最大:600mm,0.07--0.1mm | 最大:900mm,0.07--0.1mm | |
计量方式 | 1、活塞泵;2、蠕动泵;3、陶瓷泵;4、转子泵 | |||
封口形式 | 背封形式 | |||
切口形式 | 1、平口切;2、锯齿切;3、圆角切;4、异形切 | |||
电源功率 | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
耗气量 | 0.8 MPA 0.8m3/min | |||
外形尺寸 | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
整机重量 | 400kg | 600kg | 950kg |
机器细节
电子触摸屏
制袋装置
挂膜装置
色带打码机
电箱
纵封装置
不锈钢储料斗
异型切刀
相关产品