益生菌包装机_益生菌多列条包装机
产品型号:CY300BF/CY600BF/CY900BF
列数:2-16列
制袋尺寸:L:50-180mm W:20-105mm
膜宽膜厚:Max.300-900mm,0.07--0.1mm
包装速度:每分钟20--40切/每列
计量范围:1-30g/30-70g
计量方式:长螺杆、短螺杆、短螺杆+甩料
电源功率:50HZ/AC220V/380V/3.5-7.5kw
益生菌包装机采用多通道进行包装,适用于多肽粉、益生菌粉、胶原蛋白粉等保健粉产品,该机可根据客户需求产品进行定制包装列数,可切圆角袋、锯齿袋等不同种类,多种款式选择。
我们可以通过电话帮您找到想要的商
视频展示
包装样袋








机器参数
型号 | CY300BF | CY600BF | CY900BF | |
列数 | 2-4列 | 3-10列 | 4-16列 | |
包装速度 | 每分 20--40 /每列 | |||
计量范围 | 1-30g/30-70g | 1-30g/30-70g | 1-30g/30-70g | |
制袋尺寸 | L:50-180mm W:20-70mm | L:50-180mm W:20-95mm | L:50-180mm W:20-105mm | |
膜宽膜厚 | 最大:300mm,0.07--0.1mm | 最大:600mm,0.07--0.1mm | 最大:900mm,0.07--0.1mm | |
计量方式 | 1、长螺杆;2、短螺杆;3、短螺 +甩料 | |||
封口形式 | 背封 | 背封 | 背封 | |
切口形式 | 1、平切口;2、锯齿切口3、圆角切口;4、异形切口 | |||
电源功率 | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/3.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/5.5kw | 1N+PE/50HZ/AC220V/380V/7.5kw | |
耗气量 | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | 0.8 MPA 0.8m3/min | |
外形尺寸 | 1385*918*2005mm | 1685*1300*2005mm | 1700*1600*2500mm | |
整机重量 | 400kg | 600kg | 950kg |
机器细节








相关产品